北九州市立美術館 連続美術講座
講座 現代美術史
1.参加は62ヵ国(棄権2:実質60)
●ジャルディーニ(32ヵ国)
イタリア | オランダ | ベルギー | スペイン | スイス |
ロシア | 日本 | 韓国 | ドイツ | カナダ |
イギリス | フランス | オーストラリア | チェコ | スロヴァキア |
ウルグアイ | スウェーデン | ノルウェー | フィンランド | デンマーク |
アメリカ合衆国 | イスラエル | ハンガリー | アイスランド | ブラジル |
オーストリア | セルヴィア・モンテネグロ | エジプト | ポーランド | ルーマニア |
ギリシア | (ヴェネズエラ ※棄権) |
●ジャルディーニ外、市内各所(31ヵ国)
ボスニア・ヘルツェコビナ | クロアチア | エストニア | マケドニア | グルジア |
インドネシア | イラン | アイルランド | ケニア | ラトビア |
リトアニア | ルクセンブルク | ニュージーランド | ポルトガル | アルメニア |
キプロス | スロベニア | シンガポール | タイ | トルコ |
ウクライナ | アルゼンチン | チリ | コロンビア | コスタリカ |
エクアドル | エルサルバドル | パナマ | ペルー | ドミニカ共和国 |
(中国 ※棄権) |
国連加盟国:191ヵ国(2002年9月27日現在)
アトランタ・オリンピック(1996年)の参加国数:197ヵ国