受講生調査票(4/11実施)
集計結果
1 出身県別受講生数

| 出身県 | 人数 |
| 山口 | 10人 |
| 長崎 | 7人 |
| 福岡 | 5人 |
| 広島 | 3人 |
| 愛媛 | 3人 |
| 宮崎 | 2人 |
| 岡山 | 2人 |
| 兵庫 | 1人 |
| 大分 | 1人 |
解説:回答者34名のうち、地元山口県出身者が10人で約3割。中国地方(山口、広島、岡山)計15人。九州(長崎、福岡、宮崎、大分)計15人。ほか(愛媛、兵庫)計4名。
2 美術館・展覧会へ出かける頻度

| 人数 | |
| 1ヶ月に1回以上 | 0人 |
| 3ヶ月に1回くらい | 1人 |
| 半年に1回くらい | 1人 |
| 1年に1回くらい | 7人 |
| 2年に1回くらい | 0人 |
| 3年に1回くらい | 0人 |
| 5年に1回くらい | 8人 |
| 10年に1回くらい | 4人 |
| 今までに1回だけ | 7人 |
| 今までに1回もない | 6人 |
4 美術史の授業

解説:高校で美術史の授業があったと答えた学生が15パーセント。出身県との相関は見られなかった。
13 娯楽

| 人数 | |
| 映画 | 22人 |
| レンタルヴィデオ | 13人 |
| コンサート(クラシック) | 2人 |
| コンサート(ポップス) | 5人 |
| ライブハウス | 1人 |
| 演劇 | 2人 |
| ダンス | 1人 |
| 能、狂言 | 0人 |
| 歌舞伎 | 0人 |
| ドライヴ | 1人 |
| 海水浴 | 0人 |
| スキー | 1人 |
| 旅行 | 6人 |
| スポーツ観戦 | 10人 |
| その他 | 16人 |

| 人数 | |
| 音楽鑑賞 | 5人 |
| パソコン | 2人 |
| 読書 | 5人 |
| カラオケ | 1人 |
| ビリヤード | 1人 |
| TVゲーム | 3人 |
| スポーツ | 1人 |
| 自宅で | 1人 |
| イラストを描く | 1人 |
| テレビを見る | 1人 |
解説: 回答者34名、複数回答可。上位から、映画(22人)、レンタルヴィデオ(13人)、スポーツ観戦(10人)、旅行(6人)、コンサート(ポップス);音楽鑑賞;読書(各5人)。その他で共通回答が複数見られ、選択肢の再検討が必要。
14 語学

| 英語 | 25人 |
| フランス語 | 7人 |
| ドイツ語 | 9人 |
| イタリア語 | 5人 |
| スペイン語 | 0人 |
| ロシア語 | 0人 |
| ラテン語 | 0人 |
| ギリシア語 | 2人 |
| 中国語 | 12人 |
| 韓国語 | 5人 |
| その他 | 4人 |
15 読書

| 100冊以上 | 4人 |
| 50冊以上 | 7人 |
| 20冊以上 | 11人 |
| 20冊未満 | 12人 |
解説:回答者34名のうち、約3割の学生は、自分の部屋の本棚に50冊以上の本を所有。また20〜50冊、20冊未満もそれぞれ約3割。

| 読む本 | 買う本 | |
| 10冊以上 | 4人 | 3人 |
| 5冊以上 | 5人 | 3人 |
| 3冊以上 | 12人 | 5人 |
| 1冊くらい | 7人 | 12人 |
| 3ヶ月に1冊くらい | 3人 | 4人 |
| 半年に1冊くらい | 0人 | 2人 |
| 1年に1冊くらい | 2人 | 0人 |
| 何年かに1冊くらい | 1人 | 5人 |