受講生調査票(4/14実施)
集計結果
| 1 出身県別受講生数 | |
|
〇三年度 |
〇六年度 |
|
|
|
| 〇三年度 | 〇六年度 | ||
|
出身県 |
人数 |
出身県 |
人数 |
| 山口 | 10人 |
山口 |
11人 |
| 長崎 | 7人 |
広島 |
4人 |
| 福岡 | 5人 |
福岡 |
3人 |
| 広島 | 3人 | 佐賀 | 3人 |
| 愛媛 | 3人 | 兵庫 | 2人 |
| 宮崎 | 2人 | 熊本 | 1人 |
| 岡山 | 2人 | 大分 | 1人 |
| 兵庫 | 1人 | 長崎 | 1人 |
| 大分 | 1人 | 愛媛 | 1人 |
| 香川 | 1人 | ||
| 徳島 | 1人 | ||
| 奈良 | 1人 | ||
| 静岡 | 1人 | ||
| 東京 | 1人 | ||
解説:回答者32名のうち、地元山口県出身者が11人で約3割。中国地方(山口、広島)計15人で約半数。九州(福岡、
佐賀、熊本、大分、長崎)計9人。ほか8人。
| 2 美術館・展覧会へ出かける頻度 | |
|
〇三年度 |
〇六年度 |
|
|
|
| 人数 | |
| 1ヶ月に1回以上 | 1人 |
| 3ヶ月に1回くらい | 1人 |
| 半年に1回くらい | 1人 |
| 1年に1回くらい | 8人 |
| 2年に1回くらい | 3人 |
| 3年に1回くらい | 5人 |
| 5年に1回くらい | 3人 |
| 10年に1回くらい | 2人 |
| 今までに1回だけ | 6人 |
| 今までに1回もない | 2人 |
| 4 娯楽 | |
|
〇三年度 |
〇六年度 |
|
|
|
| 人数 | |
| 映画 | 21人 |
| レンタルヴィデオ | 15人 |
| コンサート(クラシック) | 0人 |
| コンサート(ポップス) | 6人 |
| ライブハウス | 4人 |
| 演劇 | 4人 |
| ダンス | 1人 |
| 能、狂言 | 1人 |
| 歌舞伎 | 0人 |
| ドライヴ | 1人 |
| 海水浴 | 2人 |
| スキー | 2人 |
| 旅行 | 9人 |
| スポーツ観戦 | 7人 |
| その他 | 11人 |
|
〇三年度 |
〇六年度 |
|
|
|
| 人数 | |
| 音楽鑑賞 | 3人 |
| 読書 | 4人 |
| カラオケ | 1人 |
| TVゲーム | 3人 |
| バンド | 1人 |
| 楽器演奏 | 1人 |
| ボーリング | 1人 |
| 5 語学 | |
|
〇三年度 |
〇六年度 |
|
|
|
| 英語 | 30人 |
| フランス語 | 7人 |
| ドイツ語 | 6人 |
| イタリア語 | 2人 |
| スペイン語 | 2人 |
| ロシア語 | 0人 |
| ラテン語 | 4人 |
| ギリシア語 | 3人 |
| 中国語 | 5人 |
| 韓国語 | 11人 |
| その他 | 1人 |
| 6 読書 | |
|
〇三年度 |
〇六年度 |
|
|
|
| 100冊以上 | 2人 |
| 50冊以上 | 1人 |
| 20冊以上 | 6人 |
| 20冊未満 | 23人 |
解説:回答者32名のうち、20冊未満が7割。
| 本の購入 | |
|
〇三年度 |
〇六年度 |
|
|
|
| 読む本 | 買う本 | |
| 10冊以上 | 1人 | 0人 |
| 5冊以上 | 4人 | 0人 |
| 3冊以上 | 7人 | 5人 |
| 1冊くらい | 5人 | 7人 |
| 3ヶ月に1冊くらい | 3人 | 7人 |
| 半年に1冊くらい | 2人 | 8人 |
| 1年に1冊くらい | 10人 | 1人 |
| 何年かに1冊くらい | 0人 | 4人 |