<第四講> 事例研究(四)横浜トリエンナーレ
1.映像資料
横浜トリエンナーレ2005開会式
2.設立趣旨
「日本における国際美術展について」、『国際交流基金のあゆみ』(国際交流基金、2006年)、366-367頁。
3.報告書
横浜トリエンナーレ2005
4.収入別決算額における比較
99-01収入総額 決算額 03-05収入総額 決算額 06-08収入総額 決算額 国際交流基金分担金 270,477,082 国際交流基金分担金 300,053,718 国際交流基金分担金 308,771,123 横浜市分担金 100,000,000 横浜市分担金 361,359,718 横浜市分担金 327,666,797 朝日新聞社分担金 30,000,000 0 入場料収入 202,408,896 入場料収入 200,962,984 入場料収入 150,040,143 カタログ等販売 11,282,489 カタログ等販売 24,043,607 カタログ等販売 26,731,486 企業協賛金等 100,347,101 企業協賛金等 53,243,985 企業協賛金等 101,075,332 その他 118,736 その他 18,715 その他 113,929 合計 714,634,304 合計 939,682,727 合計 914,398,810
5.総入場者数の推移
総入場者数 展覧会 人数 2001 349,179 2005 189,568 2008 306,633
6.支出内訳決算額における比較
01年度支出内訳 | 決算額 | 05年度支出内訳 | 決算額 | 08年度支出内訳 | 決算額 | ||
作家関連経費 | 296,702,566 | 展示制作経費 | 316,051,975 | 展示制作経費 | 278,867,130 | ||
会場関連経費 | 112,998,106 | 会場関連費 | 231,686,133 | 会場関連費 | 149,535,211 | ||
会場運営費 | 48,760,937 | 会場運営費 | 122,540,939 | 会場運営費 | 160,021,218 | ||
広報費 | 46,066,511 | 広報費 | 68,368,239 | 広報費 | 48,058,994 | ||
カタログ関連経費 | 12,557,609 | カタログ等経費 | 18,622,477 | カタログ等経費 | 22,656,649 | ||
関連行事経費 | 16,653,223 | 関連事業費 | 18,846,875 | 関連事業費 | 9,814,659 | ||
0 | 教育プログラム | 4,091,030 | 教育プログラム | 4,562,386 | |||
0 | チケッティング経費 | 8,397,179 | 入場券経費 | 6,581,180 | |||
0 | ボランティア経費 | 4,606,301 | ボランティア経費 | 4,252,287 | |||
0 | ソフトプログラム経費 | 10,397,483 | 0 | ||||
専門家派遣費 | 64,000 | 専門家海外旅費 | 2,907,068 | 専門家海外旅費 | 1,772,654 | ||
国内旅費 | 2,783,312 | 専門家国内旅費 | 210,880 | 専門家国内旅費 | 763,760 | ||
0 | 業務委託費 | 46,532,056 | 業務委託費 | 36,482,563 | |||
0 | 人件費 | 16,646,971 | 人件費 | 2,689,687 | |||
事務局費 | 63,211,497 | 事務局費 | 19,881,023 | 事務局費 | 10,414,353 | ||
予備費 | 0 | 予備費 | 0 | 0 | |||
合計 | 599,797,761 | 合計 | 889,786,629 | 使途指定協賛金による支出経費 | 56,879,607 | ||
合計 | 793,352,338 |
参考:
『横浜トリエンナーレ2001報告書』(横浜トリエンナーレ組織委員会、2002年)、12-14頁。
『横浜トリエンナーレ2005ドキュメント』(横浜トリエンナーレ組織委員会、2006年)、276-278頁。
『横浜トリエンナーレ2008開催報告書』(横浜トリエンナーレ組織委員会、2009年)、16-18頁。