| 暦 年 | 電 力 | 都市ガス | プロパン | 灯 油 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3.55 | 1.45 | 0.78 | |
| 1961 | 3.91 | 1.33 | 0.63 | |
| 1962 | 3.27 | 1.35 | 0.61 | |
| 1963 | 3.22 | 1.29 | 0.62 | |
| 1964 | 3.19 | 1.32 | 1.55 | 0.57 |
| 1965 | 3.42 | 1.29 | 1.6 | 0.57 |
| 1966 | 3.38 | 1.3 | 1.58 | 0.57 |
| 1967 | 3.35 | 1.42 | 1.58 | 0.55 |
| 1968 | 3.33 | 1.42 | 1.57 | 0.55 |
| 1969 | 3.29 | 1.42 | 1.56 | 0.51 |
| 1970 | 3.24 | 1.41 | 1.61 | 0.53 |
| 1971 | 3.22 | 1.39 | 1.71 | 0.57 |
| 1972 | 3.19 | 1.37 | 1.74 | 0.51 |
| 1973 | 3.18 | 1.48 | 1.91 | 0.57 |
| 1974 | 3.23 | 1.75 | 2.68 | 0.84 |
| 1975 | 3.48 | 2.33 | 2.96 | 0.99 |
| 1976 | 3.75 | 2.45 | 3.14 | 1.11 |
| 1977 | 4.31 | 2.78 | 3.32 | 1.15 |
| 1978 | 4.33 | 2.8 | 3.32 | 1.09 |
| 1979 | 4.35 | 2.81 | 3.46 | 1.38 |
| 1980 | 6.44 | 3.94 | 4.62 | 2.27 |
| 1981 | 7.18 | 4.18 | 4.8 | 2.38 |
| 1982 | 7.22 | 4.18 | 4.83 | 2.63 |
| 1983 | 7.32 | 4.16 | 4.87 | 2.51 |
| 1984 | 7.41 | 4.16 | 4.83 | 2.32 |
| 1985 | 7.46 | 4.16 | 4.86 | 2.13 |
| 1986 | 6.93 | 3.95 | 4.73 | 1.79 |
| 1987 | 6.62 | 3.63 | 4.44 | 1.29 |
| 1988 | 6.51 | 3.57 | 4.32 | 1.15 |
| 1989 | 6.55 | 3.58 | 4.25 | 1.11 |
| 1990 | 6.64 | 3.59 | 4.56 | 1.41 |
| 1991 | 6.67 | 3.59 | 5 | 1.63 |
| 1992 | 6.7 | 3.59 | 5.04 | 1.58 |
| 1993 | 6.7 | 3.59 | 5.06 | 1.59 |
| 1994 | 6.7 | 3.56 | 5.04 | 1.54 |
| 1995 | 6.72 | 3.57 | 5.06 | 1.48 |
| 1996 | 6.47 | 3.63 | 5.07 | 1.51 |
| 1997 | 6.59 | 3.81 | 5.39 | 1.6 |
| 1998 | 6.5 | 3.81 | 5.47 | 1.49 |
| 1999 | 6.48 | 3.7 | 5.47 | 1.38 |
| 2000 | 6.48 | 3.78 | 5.5 | 1.48 |
| 2001 | 6.31 | 3.86 | 5.53 | 1.57 |
| 2002 | 6.16 | 3.82 | 5.53 | 1.48 |
| 2003 | 6.03 | 3.82 | 5.55 | 1.53 |
| 2004 | 6.01 | 3.8 | 5.57 | 1.58 |
| 2005 | 5.75 | 3.79 | 6.03 | 1.91 |
| 2006 | 5.87 | 3.94 | 6.09 | 2.39 |
| 2007 | 5.92 | 4.01 | 6.15 | 2.43 |
〒755-8611
山口県宇部市常盤台2−16−1
fukuyo[at]yamaguchi-u.ac.jp
FAX 0836-85-9877