
*: 2015 values estimated by IMF, Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2016
ミャンマーでは天然ガス開発が盛んであり,大半を輸出している。石炭も埋蔵されていると思われるが,探査は進んでいない。
| Year | Gas Production [Mtoe] | Gas Production [TJ] | 
|---|---|---|
| 1990 | 0.765 | 32029 | 
| 1991 | 0.774 | 32406 | 
| 1992 | 0.783 | 32783 | 
| 1993 | 0.990 | 41449 | 
| 1994 | 1.287 | 53884 | 
| 1995 | 1.476 | 61797 | 
| 1996 | 1.440 | 60290 | 
| 1997 | 1.359 | 56899 | 
| 1998 | 1.584 | 66319 | 
| 1999 | 1.548 | 64812 | 
| 2000 | 3.060 | 128116 | 
| 2001 | 6.300 | 263768 | 
| 2002 | 7.560 | 316522 | 
| 2003 | 8.640 | 361740 | 
| 2004 | 9.180 | 384348 | 
| 2005 | 10.980 | 459711 | 
| 2006 | 11.340 | 474783 | 
| 2007 | 12.168 | 509450 | 
| 2008 | 11.160 | 467247 | 
| 2009 | 10.399 | 435390 | 
| 2010 | 11.183 | 468201 | 
| 2011 | 11.496 | 481323 | 
| 2012 | 11.461 | 479830 | 
| 2013 | 11.781 | 493248 | 
| 2014 | 15.154 | 634471 | 
| 2015 | 17.644 | 738705 | 
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2016
石炭・石油・ガス・バイオマス・電力といったすべての種類のエネルギーの消費量に関する包括的なデータとしてInternational Energy Agency(IEA)の"Statistics" [1]ならびにUnited Nations Statistics Division(UNSD, 国連統計部)の"Environment and Energy Statistics" [2]などが公表されている。ここではIEAおよびUNSDが公表している近年のエネルギー消費量を示す。
Definition:
          (Buildings) = (Residential) + (Commercial and public services),
          (Total final consumption) = (Buildings) + (Industry) + (Transport) + (Other)
Source:
          [1] IEA: Statistics, http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
          [2] UNSD: Energy Balances 2014, United Nations, 2017.
| Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buildings | 0 | 15133 | 0 | 442368 | 14806 | 472307 | 
| Residential | 0 | 15133 | 0 | 442368 | 14806 | 472307 | 
| Commercial and public services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Industory | 12305 | 27731 | 15691 | 16980 | 25712 | 98419 | 
| Transport | 0 | 56153 | 7227 | 0 | 0 | 63380 | 
| Other | 814 | 38585 | 824 | 0 | 0 | 40223 | 
| Total final consumption | 13119 | 137602 | 23742 | 459348 | 40518 | 674329 | 
Unit : [TJ]
| Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buildings | 0 | 84 | 0 | 442335 | 21143 | 463562 | 
| Residential | 0 | 42 | 0 | 442335 | 14821 | 457199 | 
| Commercial and public services | 0 | 42 | 0 | 0 | 6322 | 6364 | 
| Industory | 13649 | 35253 | 15701 | 14612 | 6322 | 85536 | 
| Transport | 0 | 96087 | 7243 | 0 | 0 | 103330 | 
| Other | 586 | 37263 | 837 | 0 | 8625 | 47311 | 
| Total final consumption | 14235 | 168686 | 23781 | 456947 | 36090 | 699740 | 
Unit : [TJ]
| Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buildings | 0 | 3326 | 0 | 434303 | 12136 | 449765 | 
| Residential | 0 | 3234 | 0 | 434303 | 12136 | 449673 | 
| Commercial and public services | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 
| Industry | 11713 | 22100 | 16221 | 16559 | 12261 | 78854 | 
| Transport | 0 | 36709 | 7472 | 0 | 0 | 44181 | 
| Other | 868 | 19179 | 851 | 0 | 5987 | 26885 | 
| Total final consumption | 12581 | 81314 | 24544 | 450862 | 30384 | 599685 | 
Unit : [TJ]
| Sector | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buildings | 0 | 84 | 0 | 433124 | 19050 | 452258 | 
| Residential | 0 | 42 | 0 | 433124 | 13147 | 446313 | 
| Commercial and public services | 0 | 42 | 0 | 0 | 5903 | 5945 | 
| Industry | 11723 | 22274 | 16287 | 14193 | 9672 | 74148 | 
| Transport | 0 | 37053 | 7494 | 0 | 0 | 44548 | 
| Other | 754 | 22106 | 837 | 0 | 1005 | 24702 | 
| Total final consumption | 12477 | 81517 | 24618 | 447318 | 29726 | 595656 | 
Unit : [TJ]
| Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | Population | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.0 | 83.7 | 41.9 | 351230.7 | 2260.9 | 40626250 | 
| 1991 | 0.0 | 41.9 | 41.9 | 345662.2 | 2386.5 | 41190156 | 
| 1992 | 0.0 | 376.8 | 41.9 | 354831.3 | 2763.3 | 41711465 | 
| 1993 | 0.0 | 544.3 | 0.0 | 347420.7 | 3182.0 | 42209778 | 
| 1994 | 0.0 | 628.0 | 41.9 | 354956.9 | 3516.9 | 42712223 | 
| 1995 | 0.0 | 544.3 | 41.9 | 357510.9 | 3684.4 | 43237792 | 
| 1996 | 0.0 | 544.3 | 41.9 | 352319.2 | 3810.0 | 43793310 | 
| 1997 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | 358766.9 | 4354.3 | 44371525 | 
| 1998 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | 365130.8 | 4061.2 | 44959935 | 
| 1999 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | 361320.8 | 3977.5 | 45539435 | 
| 2000 | 0.0 | 334.9 | 0.0 | 364754.0 | 4647.3 | 46095462 | 
| 2001 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | 373043.9 | 4479.9 | 46627994 | 
| 2002 | 0.0 | 376.8 | 0.0 | 381585.0 | 5149.8 | 47140220 | 
| 2003 | 0.0 | 334.9 | 0.0 | 392847.4 | 5819.7 | 47624894 | 
| 2004 | 0.0 | 418.7 | 0.0 | 403021.4 | 5987.1 | 48073707 | 
| 2005 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | 409427.2 | 5275.4 | 48482614 | 
| 2006 | 0.0 | 251.2 | 0.0 | 413362.8 | 5819.7 | 48846474 | 
| 2007 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | 416377.3 | 5945.3 | 49171586 | 
| 2008 | 0.0 | 167.5 | 0.0 | 419224.3 | 6489.5 | 49479752 | 
| 2009 | 0.0 | 167.5 | 0.0 | 422238.8 | 7243.2 | 49800690 | 
| 2010 | 0.0 | 293.1 | 0.0 | 426048.8 | 9545.9 | 50155896 | 
| 2011 | 0.0 | 41.9 | 0.0 | 429523.8 | 12183.6 | 50553031 | 
| 2012 | 0.0 | 41.9 | 0.0 | 433124.5 | 13146.6 | 50986514 | 
| 2013 | 0.0 | 41.9 | 0.0 | 436934.4 | 12267.3 | 51448196 | 
| 2014 | 0.0 | 41.9 | 0.0 | 442335.4 | 14821.3 | 51924182 | 
| 2015 | 0.0 | 41.9 | 0.0 | 408422.3 | 12853.5 | 52403669 | 
| 2016 | 0 | 670 | 0 | 410222.7 | 12434.8 | 52885223 | 
Source: *: Energy statistics (IEA), **: World Bank: World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
| Year | Coal | Oil products | Natural gas | Biofuels and waste | Electricity | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 8645.4 | 55.7 | 
| 1991 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 8391.9 | 57.9 | 
| 1992 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 8506.8 | 66.2 | 
| 1993 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 8230.8 | 75.4 | 
| 1994 | 0.0 | 14.7 | 1.0 | 8310.4 | 82.3 | 
| 1995 | 0.0 | 12.6 | 1.0 | 8268.5 | 85.2 | 
| 1996 | 0.0 | 12.4 | 1.0 | 8045.0 | 87.0 | 
| 1997 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 8085.5 | 98.1 | 
| 1998 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 8121.2 | 90.3 | 
| 1999 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 7934.2 | 87.3 | 
| 2000 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 7913.0 | 100.8 | 
| 2001 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 8000.4 | 96.1 | 
| 2002 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8094.7 | 109.2 | 
| 2003 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 8248.8 | 122.2 | 
| 2004 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 8383.4 | 124.5 | 
| 2005 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 8444.8 | 108.8 | 
| 2006 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 8462.5 | 119.1 | 
| 2007 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 8467.8 | 120.9 | 
| 2008 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 8472.6 | 131.2 | 
| 2009 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 8478.6 | 145.4 | 
| 2010 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 8494.5 | 190.3 | 
| 2011 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8496.5 | 241.0 | 
| 2012 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8494.9 | 257.8 | 
| 2013 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8492.7 | 238.4 | 
| 2014 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 8518.9 | 285.4 | 
| 2015 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7793.8 | 245.3 | 
| 2016 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 7756.8 | 235.1 | 
〒755-8611
        山口県宇部市常盤台2−16−1
        FAX 0836-85-9877