センター紹介
センターの概要
いま,世界中で高齢化やウイルス感染が拡大しつつあり,将来の大きな社会不安要素となっています。人々が健康で暮らしていくことのできる社会にするには医工連携での創薬,医療機器開発,個別化医療のための情報技術開発が今後ますます重要になります。
山口大学は,2001年に応用医工学系専攻を,2006年に応用分子生命科学系専攻を立ち上げ,医工学連携推進の先導を切りました。医学とサイエンスの融合専攻を基にした先進的な医工学の知の拠点を形成するため、上記2専攻をベースに,医学と工学の境界領域で活躍する研究者が集まり,医薬と医療機器開発を進めるセンター(YUBEC)をスタートしました。
YUBECではヒトの体と医療に対して工学的にアプローチします。つまり,化学,生物学,数学,物理学を利用して,医療のための物質,情報処理,機械(デバイス)の創造を目指します。ヒトの体も物質であり,情報を集積処理しながら動く最も高度な機械でもあります。ヒトの体を工学的に解
析応用することで,医薬,診断技術,医療機器の開発が可能となります。さらに,地域への医工学の普及,企業への医工学研修から企業と連携を強化した研究成果の実用化を推し進めます。
YUBECは希望ある未来の社会に貢献します。
センターの構成
本センターは,下記2研究部門および連携支援部門で構成されます
生命医科学研究部門

化学ユニット
生体に関連する低分子化合物,高分子ポリマー,タンパク質,DNA,RNA,脂質,無機材料,バイオナノ粒子を研究対象にし,生体適合性,安全性,化学物性,機能性などの基礎研究と医療関連物質の合成,精製,ドラッグデリバリー,人工モデル系等の応用的開発を行う。
生物ユニット
ヒトの体を遺伝子,タンパク質,細胞,組織,個体レベルで捉え,遺伝子操作技術,タンパク質医薬スクリーニング,生体機能解析技術などを駆使して生殖,再生,脳機能などの高度なヒト機能を研究する。さらに,モデル生物,培養細胞などを使った創薬開発やヒトの疾患原因を解析する。
臨床医科学ユニット
細胞・動物モデルを用いた病因・病態の解明と基礎的,臨床的研究に基づく診断法,治療法の開発を目指す。
機器情報医工学研究部門

情報ユニット
医療画像,遺伝子発現や遺伝子多型等のデータなど,生体測定技術により医療現場で蓄積されている膨大なデータを活用する統計処理医療診断技術の向上について研究し,医療従事者に還元する方法を開発する。
機械ユニット
ヒトの体を力学的に扱い,運動,血液流体,神経電気信号などの物理学的解析と,X線,超音波,可視光,蛍光のような物理ファクターを利用した,医療機器の開発を行う。
臨床医工学ユニット
がんの病態と生体反応に基づく新規画像解析法と画像誘導放射線照射システムの開発を行い,新たな低浸襲がん治療法の実現を目指す。また,放射線画像のビッグデータベースから,臓器別,検査別,難易度別,重要度別,習熟度別に学習できる教育システムの開発を目指す。
国際産学連携支援部門

医工学研究の技術的支援と特許活動による産学連携を支援する。
センタースタッフ
氏名 | 所属 | 講座・分野 | 職 | 役割 |
---|---|---|---|---|
生命医科学研究部門 | ||||
山本 修一 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学分野 | 教授 | バイオ医薬品精製プロセス開発(センター長) |
赤田 倫治 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学分野 | 教授 | ヒト遺伝子操作法の開発(部門長) |
吉本 誠 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学分野 | 准教授 | 人工細胞膜系による生体機能の解析 |
通阪 栄一 | 大学院創成科学研究科(工学) | 循環環境工学分野 | 准教授 | 薬物の経皮・経粘膜投与製剤の開発 |
藤井 健太 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学分野 | 准教授 | 溶液系の構造解析 |
吉本 則子 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学分野 | 准教授 | バイオ分子の修飾と分離精製 |
星田 尚司 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学分野 | 准教授 | 医療用タンパク質生産系の開発 |
美津島 大 | 大学院医学系研究科 | 神経生理学講座 | 教授 | 学習と記憶の機序解明 |
岩尾 康宏 | 大学院創成科学研究科(理学) | 生物学分野 | 教授 | 受精機構の解明と生殖工学 |
鈴木 康孝 | 大学院創成科学研究科(理学) | 化学分野 | 准教授 | 無機-有機ハイブリッドによる光機能性材料の開発 |
水上 洋一 | 大学研究推進機構・総合科学実験センター | 資源開発分野(遺伝子実験施設) | 教授 | ハイスループット創薬探索 |
渡邉 健司 | 大学研究推進機構・総合科学実験センター | 資源開発分野(遺伝子実験施設) | 助教 | 次世代シークエンサーを用いた遺伝子変異の探索 |
諌山 慧士朗 | 大学研究推進機構・総合科学実験センター | 生命科学分野(生命科学実験施設) | 助教 | 次世代シークエンサーを用いた卵巣遺伝子の解析 |
坂口 修一 | 大学研究推進機構・総合科学実験センター | アイソトープ分野(RI実験施設) | 助教 | 次世代シークエンサーを用いた遺伝子の機能解析 |
谷澤 幸生 | 大学院医学系研究科 | 病態制御内科学講座 | 教授 | 糖尿病学、内分泌代謝内科学における病因・病態解明、診断・治療法の開発 |
中村 教泰 | 大学院医学系研究科 | 器官解剖学講座 | 教授 | 多機能ナノ粒子(有機シリカ粒子、金ナノ粒子、酸化鉄ナノ粒子、蛍光ナノ粒子、薬剤放出粒子、等)の開発 |
平野 綱彦 | 医学部附属病院 | 呼吸器・感染症内科 | 准教授 | 糖尿病及び慢性呼吸器疾患におけるフレイルの検出支援システムの開発 |
田部 勝也 | 医学部附属病院 | 第三内科 | 講師 | 糖尿病学、内分泌代謝内科学における病因・病態解明、診断・治療法の開発 |
椎木 幾久子 | 大学院医学系研究科 | 医化学講座 | 助教 | 細胞永久標識法による疾患研究と創薬研究への応用 |
木戸 尚治 | 大学院創成科学研究科(工学) | 知能情報工学分野 | 教授 | コンピュータ支援診断法の開発 |
平野 靖 | 大学院創成科学研究科(工学) | 知能情報工学分野 | 准教授 | コンピュータ支援診断法の開発・へき地医療システム導入 |
機器情報医工学研究部門 | ||||
齊藤 俊 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 教授 | 生体組織の計測技術の開発(部門長) |
陳 献 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 教授 | 生体力学シミュレーション |
森川 治 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 教授 | ヒューマンインタフェース(バーチャルリアリティ,合成画像による仮想抱擁など)の開発 |
大木 順司 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 准教授 | 生体組織の力学評価 |
森 浩二 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 准教授 | 生体測定技術の開発 |
小柴 満美子 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 准教授 | 市民と大学の「もの」と「こころ」を繋いだイノベーション情育環境づくり |
蒋 飛 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 助教 | 生体力学シミュレーション |
門脇 弘子 | 大学院創成科学研究科(工学) | 機械工学分野 | 助教 | 血管・血流の流体力学モデル構築及び解析 |
澁谷 景子 | 大学院医学系研究科 | 放射線腫瘍学講座 | 教授 | 難治がんに対する低浸襲放射線治療法の開発 |
椎木 健裕 | 医学部附属病院 | 放射線治療部 | 助教 | 難治がんに対する低浸襲放射線治療法の開発 |
岡田 宗正 | 医学部附属病院 | 放射線部 | 准教授 | image biomarkerの開発 |
田辺 昌寛 | 大学院医学系研究科 | 放射線医学講座 | 講師 | 腹部画像診断,IVR |
田口 敏彦 | 大学院医学系研究科 | 整形外科学講座 | 教授 | 運動器疾患のヒト組織特性解析、臨床画像解析(骨格に応じた日用品、医療機器の開発) |
西田 周泰 | 医学部附属病院 | 整形外科 | 助教 | 運動器疾患のヒト組織特性解析、臨床画像解析(骨格に応じた日用品、医療機器の開発) |
国際産学連携支援部門 | ||||
木村 友久 | 国際総合科学部 | 国際総合科学科 | 教授 | 知的財産法の研究と知財活動支援 |
李 鎔璟 | 大学研究推進機構 | 知的財産センター | 准教授 | 知財教育と産学連携活動支援 |
外部機関 | ||||
宮川 英二 | 山口県産業技術センター | イノベーション推進センター 医療関連推進チーム | 山口大学客員教授、生命医工学における産学公連携 | |
武藤 正彦 | 宇部興産中央病院 | 皮膚科学 | 病院長 | 難病性皮膚疾患の病因・病態解明、診断・治療法の開発 |
松本 貴志子 | 宇部興産中央病院 | 皮膚科学 | 難病性皮膚疾患の病因・病態解明、診断・治療法の開発 | |
藤井 正美 | 山口県立総合医療センター | 脳神経外科学 | 脳神経外科部長 |
研究実績

応用医工学専攻及び応用分子生命科学系専攻において,医学および生命科学と工学の幅広い連携を進め,医学,生命科学分野への先進的な研究開発を進めてきた。
- 関節軟骨の動態解析への力学・電気化学的手法の利用
- 心疾患治療機器開発のための心臓循環系の数理シュミレーションモデルの構築
- がん転移・再発予測への数学的統計パターン認識手法の応用
- 次世代型ワクチン開発への膜透過性ナノ集合体の利用
- 生殖工学へ向けた脊椎動物での受精、発生機構の解析
- タンパク質医薬品精製プロセス設計モデルの開発
- ワクチンタンパク質の酵母での大量生産系の開発