Yamaguchi University Biomedical Engineering Center
いま、世界中で高齢化やウイルス感染が拡大しつつあり、将来の大きな社会不安要素となっています。
人々が健康で暮らしていくことのできる社会にするには医工連携での創薬、医療機器開発、個別化医療のための情報技術開発が今後ますます重要になります。
山口大学は、2001年に応用医工学系専攻を、2006年に応用分子生命科学系専攻を立ち上げ、医工学連携推進の先導を切りました。医学とサイエンスの融合専攻を基にした先進的な医工学の知の拠点を形成するため、上記2専攻をベースに、医学と工学の境界領域で活躍する研究者が集まり、医薬と医療機器開発を進めるセンター(YUBEC)をスタートしました。
YUBECではヒトの体と医療に対して工学的にアプローチします。つまり、化学、生物学、数学、物理学を利用して、医療のための物質、情報処理、機械(デバイス)の創造を目指します。ヒトの体も物質であり、情報を集積処理しながら動く最も高度な機械でもあります。ヒトの体を工学的に解析応用することで、医薬、診断技術、医療機器の開発が可能となります。さらに、地域への医工学の普及、企業への医工学研修から企業と連携を強化した研究成果の実用化を推し進めます。YUBECは希望ある未来の社会に貢献します。
本センターは、下記2研究部門および連携支援部門で構成されます。
生体に関連する低分子化合物、高分子ポリマー、タンパク質、DNA、RNA、脂質、無機材料、バイオナノ粒子を研究対象にし、生体適合性、安全性、化学物性、機能性などの基礎研究と医療関連物質の合成、精製、ドラッグデリバリー、人工モデル系等の応用的開発を行う。
ヒトの体を遺伝子、タンパク質、細胞、組織、個体レベルで捉え、遺伝子操作技術、タンパク質医薬スクリーニング、生体機能解析技術などを駆使して生殖、再生、脳機能などの高度なヒト機能を研究する。さらに、モデル生物、培養細胞などを使った創薬開発やヒトの疾患原因を解析する。
細胞・動物モデルを用いた病因・病態の解明と基礎的、臨床的研究に基づく診断法、治療法の開発を目指す。
医療画像、遺伝子発現や遺伝子多型等のデータなど、生体測定技術により医療現場で蓄積されている膨大なデータを活用する統計処理医療診断技術の向上について研究し、医療従事者に還元する方法を開発する。
ヒトの体を力学的に扱い、運動、血液流体、神経電気信号などの物理学的解析と、X線、超音波、可視光、蛍光のような物理ファクターを利用した、医療機器の開発を行う。
がんの病態と生体反応に基づく新規画像解析法と画像誘導放射線照射システムの開発を行い、新たな低浸襲がん治療法の実現を目指す。また、放射線画像のビッグデータベースから、臓器別、検査別、難易度別、重要度別、習熟度別に学習できる教育システムの開発を目指す。
医工学研究の技術的支援と特許活動による産学連携を支援する。
| 氏名 | 所属 | 講座・分野 | 職 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 山本修一 | 創成科学研究科(工学) | 応用化学 | 教授 | バイオ医薬品精製プロセス開発 |
| 吉本誠 | 創成科学研究科(工学) | 応用化学 | 准教授 | 人工細胞膜系による生体機能の解析 |
| 通阪栄一 | 大学院創成科学研究科(工学) | 循環環境工学分野 | 准教授 | 薬物の経皮・経粘膜投与製剤の開発 |
| 吉本則子 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学 | 准教授 | バイオ分子の修飾と分離精製 |
| 星田尚司 | 大学院創成科学研究科(工学) | 応用化学 | 准教授 | 医療用タンパク質生産系の開発 |
| 美津島大 | 医学系研究科 | 分子生理学 | 教授 | 学習と記憶の機序解明 |
| 鈴木康孝 | 創成科学研究科(理学) | 化学 | 准教授 | 無機-有機ハイブリッドによる光機能性材料の開発 |
| 水上洋一 | 総合科学実験センター | 資源開発分野 | 教授 | ハイスループット創薬探索 |
| 渡邉健司 | 総合科学実験センター | 資源開発分野 | 助教 | 次世代シークエンサーを用いた遺伝子変異の探索 |
| 諌山慧士朗 | 総合科学実験センター | 資源開発分野 | 助教 | 次世代シークエンサーを用いた卵巣遺伝子の解析 |
| 坂口修一 | 総合科学実験センター | アイソトープ分野 | 助教 | 次世代シークエンサーを用いた遺伝子の機能解析 |
| 谷澤幸生 | 学長 | 糖尿病学、内分泌代謝内科学における病因・病態解明、診断・治療法の開発 | ||
| 中村教泰 | 医学系研究科 | 器官解剖学 | 教授 | 多機能ナノ粒子(有機シリカ粒子、金ナノ粒子、酸化鉄ナノ粒子、蛍光ナノ粒子、薬剤放出粒子、等)の開発 |
| 平野綱彦 | 附属病院 | 呼吸器・感染症内科 | 准教授 | 糖尿病及び慢性呼吸器疾患におけるフレイルの検出支援システムの開発 |
| 田部勝也 | 附属病院 | 第三内科 | 講師 | 糖尿病学、内分泌代謝内科学における病因・病態解明、診断・治療法の開発 |
| 平野靖 | 附属病院 | 医療情報部 | 准教授 | コンピュータ支援診断法の開発・へき地医療システム導入 |
| 森田知佳 | 医学系研究科 | 分子細胞生理学 | ||
| 小林茂樹 | 医学系研究科 | 2内科 | 教授 | |
| 田口昭彦 | 医学系研究科 | 第三内科 | 講師 | |
| 太田康晴 | 医学系研究科 | 第三内科 | 教授 | |
| 末広寛 | 医学系研究科・臨床検査 | 准教授 |
| 氏名 | 所属 | 講座・分野 | 職 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 大木順司 | 創成科学研究科(工学) | 機械工学 | 准教授 | 生体組織の力学評価 |
| 森浩二 | 創成科学研究科(工学) | 機械工学 | 准教授 | 生体測定技術の開発 |
| 小柴満美子 | 創成科学研究科(工学) | 機械工学 | 准教授 | 市民と大学の「もの」と「こころ」を繋いだイノベーション情育環境づくり |
| 蒋飛 | 創成科学研究科(工学) | 機械工学 | 助教 | 生体力学シミュレーション |
| 椎木健裕 | 附属病院 | 放射線治療部 | 助教 | 難治がんに対する低浸襲放射線治療法の開発 |
| 田辺昌寛 | 附属病院 | 放射線科 | 講師 | 腹部画像診断,IVR |
| 西田周泰 | 附属病院 | 整形外科 | 助教 | 運動器疾患のヒト組織特性解析、臨床画像解析(骨格に応じた日用品、医療機器の開発) |
| 氏名 | 所属 | 講座・分野 | 職 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 李鎔璟(知的財産センター) | 知的財産センター | 准教授 | 知財教育と産学連携活動支援 | |
| 林里織 | 産学公連携・研究推進センター |
| 氏名 | 所属 | 講座・分野 | 職 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| 藤井正美(山口県立総合医療センター) | 山口県立総合医療センター | 脳神経外科学 | 脳神経外科部長 |
応用医工学専攻及び応用分子生命科学系専攻において医学および生命科学と工学の幅広い連携を進め、医学、生命科学分野への先進的な研究開発を進めてきた。
YUBEC事務局
〒755-8505
山口県宇部市南小串1-1-1
山口大学総合科学実験センター資源開発分野(遺伝子実験施設)
E-mail: cgryu@yamaguchi-u.ac.jp